Бренд:
CBFIПредмет номер.:
ABI10Порт доставки:
Guangzhou Portгарантия:
1 yearCBFI ABI10 1 тонна на 24ч блочный льдогенератор
CBFI преимущества автоматической льдогенератора
1. эффективный теплообмен, охрана окружающей среды и безопасность
2. автоматическое пополнение воды, автоматическое удаление льда
3. В ледяные блоки чистые и гигиеничные, соответствующие съедобным стандартам
деталь машины
![]() | ![]() | ![]() |
параметры
ABI10 параметры автоматических блоков льда | ||
название | Ед. изм | параметр |
Битцер параметр компрессора | модель | 4ЭЭС-4 |
охлаждение Мощность (кВт) | 9,35 | |
Мощность (кВт) | 3.88 | |
температура конденсации | степень Celsiu s (℃) | 38 |
температура кипения | градус Цельсия (℃) | -15 |
температура окружающей среды | градус Цельсия (℃) | 28 |
температура воды | градус Цельсия (℃) | 16 |
хладагент | R507 | |
вольтаж | V / P / HZ | 380 / 3 / 50 |
подъемный двигатель | Мощность (кВт) | 1.1 |
градирни | Мощность (кВт) | / |
охлаждающий насос | Мощность (кВт) | / |
5кг размер блока льда | Д * Ш * В (мм) | 110 * 90 * 550 |
10кг размер блока льда | Д * Ш * В (мм) | 225 * 90 * 550 |
машина Размеры (Воздух Охлаждение) | Д * Ш * В (мм) | 3000 * 1100 * 1700 |
изготовление блочного льда
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
контроль качества
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |